(Eenvoudige versie)
Ga direct naar: Inhoud
![]() |
![]() |
![]() |
COMBINATIELAGERS VOOR -U- PROFIEL |
![]() |
| Art. nr. | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa | buitendiameter op bestelling |
voor profiel |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | mm | ||
| 4.0053 | 30 | 40 | 52.5 | 33 | 27 | 17 | 5 | 15 | 2 | 24 | 32 | 7 | 7 | op aanvraag | S/EC053 |
| 4.0054 | 30 | 42 | 62 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2,5 | 20 | 3 | 31 | 35,5 | 11,1 | 11,5 | 62,5 | 2890 |
| 4.0055 | 35 | 48 | 70,1 | 44 | 36 | 23 | 2,5 | 22 | 4 | 35,5 | 51 | 14 | 13 | 70,4/70,7 | 2867 |
| 4.0056 | 40 | 53 | 77,7 | 48 | 36,5 | 23 | 3 | 24 | 4 | 48 | 56,5 | 18 | 18 | 78,1/78,5 | 2810 |
| 4.0058 | 45 | 59 | 88,4 | 57 | 44 | 30 | 3,5 | 26 | 3 | 68 | 72 | 23 | 23 | 88,9 | 2811 |
| 4.0061 | 60 | 71 | 107,7 | 69 | 55 | 31 | 4 | 35 | 5 | 81 | 95 | 31 | 36 | 108,2/108,5 | 2862 |
| 4.0062 | 60 | 80 | 123 | 72,3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 110 | 132 | 43 | 50 | op aanvraag | 2891 |
| 4.0063 | 60 | 108 | 149 | 78,5 | 58,5 | 45 | 5,5 | 50 | 3 | 151 | 192 | 68 | 71 | op aanvraag | 2757 |
| 4.0011 | 60 | 108 | 149 | 86 | 67 | 45 | 5,5 | 50 | 3 | 151 | 192 | 68 | 71 | op aanvraag | 2757 |
| 4.0037 | 80 | 120 | 174 | 95 | 71 | 55 | 7 | 63 | 7 | 278 | 518 | 132 | 210 | op aanvraag | op aanvraag |
| 4.0039 | 80 | 120 | 185 | 95 | 71 | 55 | 7 | 63 | 7 | 278 | 518 | 132 | 210 | op aanvraag | op aanvraag |
|
C: Dynamisch draaggetal Co: Statisch draaggetal Ca: Axiaal dynamisch draaggetal Coa: Axiaal statisch draaggetal Lasbare astap uit staal St52 - tolerantie -0,05mm |
GA NAAR combinatielagers op schroefbare montageplaat. Er zijn ook RADIAALLAGERS ZONDER GELEIDEROL Voot toegestane lagersnelheden klikt u HIER |
![]() |
VERSTELBARE COMBINATIELAGERS VOOR -U- PROFIEL |
![]() |
| Art. nr. | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa | buitendiameter op bestelling |
voor profiel |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | mm | ||
| 4.0072 | 30 | 42 | 62 | 43 | 33 | 20 | 5,5 | 16 | 3 | 31 | 35,5 | 8 | 8 | 62,5 | 2890 |
| 4.0073 | 35 | 48 | 70,1 | 48 | 40 | 23 | 6,5 | 16 | 4 | 45,5 | 51 | 14 | 14 | 70,4/70,7 | 2867 | 4.0074 | 40 | 53 | 77,7 | 51 | 39,5 | 23 | 7 | 21 | 4 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 78,1/78,5 | 2810 |
| 4.0076 | 45 | 59 | 88,4 | 61 | 48 | 30 | 7 | 21 | 3 | 68 | 72 | 15 | 15 | 88,9 | 2811 |
| 4.0078/L | 60 | 71 | 107,7 | 73 | 59 | 31 | 8 | 33 | 5 | 81 | 95 | 31 | 36 | 108,2/108,5 | 2862 |
| 4.0079 | 60 | 80 | 123 | 75,8 | 59,5 | 37 | 8 | 33 | 5 | 110 | 132 | 31 | 36 | op aanvraag | 2891 |
| 4.0080 | 60 | 103 | 149 | 89 | 69 | 45 | 15 | 50 | 5 | 151 | 192 | 68 | 71 | op aanvraag | 2757 |
|
C: Dynamisch draaggetal Co: Statisch draaggetal Ca: Axiaal dynamisch draaggetal Coa: Axiaal statisch draaggetal Lasbare astap uit staal St52 - tolerantie -0,05mm |
verstelbaar combinatielager m.b.v. dikteplaatjes 0,3 - 0,5 - 1 mm.
|
![]() |
VERSTELBARE COMBINATIELAGERS VOOR -U- PROFIEL |
![]() |
| Art. nr. | d | T | D | H | h min. | h max. | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa | voor profiel |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | ||
| 4.0454 | 30 | 42 | 62 | 37,5 | 30,5 | 32 | 20 | 4 | 20 | 3 | 39 | 65 | 16 | 25 | 2890 |
| 4.0455 | 35 | 48 | 70,1 | 44 | 36 | 37,5 | 23 | 4 | 20 | 4 | 56 | 93 | 16 | 25 | 2867 | 4.0456 | 40 | 54 | 77,7 | 48 | 37 | 38,5 | 23 | 3,5 | 26 | 4 | 59 | 102 | 23 | 36 | 2810 |
| 4.0458 | 45 | 59 | 88,4 | 57 | 44 | 45,5 | 30 | 4 | 26 | 4 | 85 | 134 | 23 | 36 | 2811 |
| 4.0461 | 60 | 69 | 107,7 | 69 | 55 | 57 | 31 | 4 | 30 | 5 | 100 | 174 | 32 | 50 | 2862 |
| 4.0462* | 60 | 80 | 123 | 72,3 | 56 | 60 | 37 | 4,5 | 34 | 5 | 135 | 242 | 41 | 72 | 2891 |
| 4.0463* | 60 | 108 | 149 | 78,5 | 58,5 | 62,5 | 45 | 6 | 34 | 3 | 183 | 353 | 41 | 72 | 2757 |
|
C: Dynamisch draaggetal Co: Statisch draaggetal Ca: Axiaal dynamisch draaggetal Coa: Axiaal statisch draaggetal Lasbare astap uit staal St52 - tolerantie -0,05mm |
verstelbaar combinatielager d.m.v. excentrische as van de axiale rol * "JUMBO" uitvoering klik HIER voor aanwijzigen voor het instellen van de geleiderol. |
![]() |
-U- PROFIELEN WARMGEWALST CONSTRUCTIESTAAL ST52.3 |
![]() |
| Type | Afmetingen | Gewicht | Wx | Capaciteit | |||||||||||||
| (b) | b1 | Tol. | b2 | Tol. | h | Tol. | h1 | Tol. | c | d | r1 | r2 | r3 | kg/mtr. | cm3 | ton | |
| S/EC053 | 65 | 6 | ±0,5 | 53 | ±0,4 | 30 | ±0,5 | 6 | ±0,5 | 4 | 4 | 6 | 4 | -- | 5,3 | 11,9 | 0,3 |
| 2890 | 86,5 | 12 | ±0,5 | 62,5 | +1 | 36 | ±0,8 | 7 | ±0,5 | 15 | 3 | <6 | 2-3 | 4 | 10,5 | 32 | 0,5 |
| 2867 | 103,2 | 16,2 | ±0,5 | 70,8 | ±0,5 | 40 | ±0,8 | 7,7 | ±0,5 | 15 | 3 | <6 | 2-3 | 5 | 14,8 | 53 | 1 |
| 2810 | 121,3 | 21,3 | ±0,5 | 78,7 | ±0,5 | 41 | ±0,8 | 10,8 | ±0,5 | 15 | 5 | <6 | 2-3 | 5 | 20,9 | 81 | 2 |
| 2811 | 135,4 | 23 | ±0,5 | 89,4 | ±0,5 | 53 | ±0,8 | 12,7 | ±0,5 | 15 | 5 | <6 | 2-3 | 5 | 28,6 | 128 | 3 |
| 2862 | 157,2 | 24,4 | ±0,5 | 108,4 | ±0,5 | 61,2 | ±0,8 | 14 | ±0,5 | 15 | 5 | <6 | 2-3 | 5 | 35,9 | 190 | 4 |
| 2891 | 175 | 25,6 | ±0,5 | 123,8 | ±0,5 | 66,2 | ±0,8 | 16,2 | ±0,5 | 15 | 5 | <6 | 2-3 | 5 | 42,9 | 250 | 5 |
| 2757 | 201,5 | 25,7 | ±0,5 | 150,1 | ±0,5 | 71,2 | ±0,8 | 19,4 | ±0,5 | 20 | 5 | <8 | 2-3 | 6 | 52,3 | 340 | 6 |
|
profielen kunnen tot max. 12 meter in elke gewenste lengte worden geleverd. profielen aan de binnenzijde niet verven, coaten, etc. |