KUNSTSTOF LAGERHUIZEN MET ROESTBESTENDIGE BINNENLAGERS


|
Art. no. |
h |
a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | n | Gew. kg. | Lager no. |
| P 201K | 33.3 | 127.0 | 95.0 | 38.0 | 11.0 | 14.0 | 14.2 | 65.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC201SS |
| P 202K | 33.3 | 127.0 | 95.0 | 38.0 | 11.0 | 14.0 | 14.2 | 65.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC202SS |
| P 203K | 33.3 | 127.0 | 95.0 | 38.0 | 11.0 | 14.0 | 14.2 | 65.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC203SS |
| P 204K | 33.3 | 127.0 | 95.0 | 38.0 | 11.0 | 14.0 | 14.2 | 69.5 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC204SS |
| P 205K | 36.5 | 140.6 | 105.0 | 38.0 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 71.0 | 34.0 | 14.3 | 0.14 | UC205SS |
| P 206K | 42.9 | 163.0 | 118.0 | 46.0 | 14.0 | 18.0 | 17.8 | 84.0 | 38.1 | 15.9 | 0.20 | UC206SS |
| P 207K | 47.6 | 168.0 | 127.0 | 48.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 0.25 | UC207SS |
| P 208K | 49.2 | 184.0 | 137.0 | 54.0 | 14.0 | 18.0 | 19.5 | 99.0 | 49.2 | 19.0 | 0.35 | UC208SS |
| P 209K | 54.0 | 192.0 | 146.0 | 54.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 106.0 | 49.2 | 19.0 | 0.45 | UC209SS |
| P 210K | 57.2 | 206.0 | 159.0 | 60.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 114.0 | 51.6 | 19.0 | 0.55 | UC210SS |
|
Klik hier
voor het overzicht van de bijbehorende roestbestendige binnenlager
afmetingen | ||||||||||||
| Art. no. | a | e | g | l | s | z | i | Bi | n | Gew. kg. | Lager no. | |
| F 201K | 86.0 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11.0 | 36.3 | 18.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC201SS | |
| F 202K | 86.0 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11.0 | 36.3 | 18.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC202SS | |
| F 203K | 86.0 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11.0 | 36.3 | 18.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC203SS | |
| F 204K | 86.0 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11.0 | 36.3 | 18.0 | 31.0 | 12.7 | 0.12 | UC204SS | |
| F 205K | 95.0 | 70.0 | 14.0 | 28.0 | 11.0 | 36.7 | 17.0 | 34.0 | 14.3 | 0.15 | UC205SS | |
| F 206K | 107.0 | 83.0 | 14.3 | 31.5 | 11.0 | 41.4 | 19.2 | 38.1 | 15.9 | 0.18 | UC206SS | |
| F 207K | 118.0 | 92.0 | 15.5 | 34.8 | 13.0 | 46.9 | 21.5 | 42.9 | 17.5 | 0.26 | UC207SS | |
| F 208K | 130.0 | 102.0 | 17.0 | 37.5 | 14.0 | 53.2 | 23.0 | 49.2 | 19.0 | 0.33 | UC208SS | |
| F 209K | 137.0 | 105.0 | 19.0 | 41.0 | 17.0 | 54.2 | 24.0 | 49.2 | 19.0 | 0.42 | UC209SS | |
| F 210K | 143.0 | 111.0 | 21.0 | 43.0 | 17.0 | 57.6 | 25.0 | 51.6 | 19.0 | 0.51 | UC210SS | |
|
Klik hier
voor het overzicht van de bijbehorende roestbestendige binnenlager
afmetingen | ||||||||||||
| Art. no. | a | e | b | g | l | s | z | i | Bi | n | Gew. kg. | Lager no. |
| FL 201K | 113.0 | 90.0 | 64.0 | 11.4 | 26.5 | 11.0 | 33.7 | 15.4 | 31.0 | 12.7 | 0.08 | UC201SS |
| FL 202K | 113.0 | 90.0 | 64.0 | 11.4 | 26.5 | 11.0 | 33.7 | 15.4 | 31.0 | 12.7 | 0.08 | UC202SS |
| FL 203K | 113.0 | 90.0 | 64.0 | 11.4 | 26.5 | 11.0 | 33.7 | 15.4 | 31.0 | 12.7 | 0.08 | UC203SS |
| FL 204K | 113.0 | 90.0 | 64.0 | 11.4 | 26.5 | 11.0 | 33.7 | 15.4 | 31.0 | 12.7 | 0.08 | UC204SS |
| FL 205K | 131.0 | 99.0 | 69.6 | 13.5 | 29.1 | 11.0 | 36.7 | 17.0 | 34.0 | 14.3 | 0.10 | UC205SS |
| FL 206K | 148.0 | 117.0 | 80.0 | 13.3 | 30.5 | 11.0 | 41.2 | 19.0 | 38.1 | 15.9 | 0.13 | UC206SS |
| FL 207K | 164.0 | 130.0 | 90.0 | 16.1 | 32.9 | 13.0 | 43.4 | 19.0 | 42.9 | 17.5 | 0.16 | UC207SS |
| FL 208K | 176.0 | 144.0 | 100.0 | 20.0 | 37.5 | 14.0 | 51.7 | 21.5 | 49.2 | 19.0 | 0.24 | UC208SS |
| FL 209K | 188.0 | 148.0 | 108.0 | 21.0 | 41.0 | 17.0 | 54.2 | 24.0 | 49.2 | 19.0 | 0.32 | UC209SS |
| FL 210K | 197.0 | 157.0 | 115.0 | 21.0 | 43.0 | 17.0 | 57.6 | 25.0 | 51.6 | 19.0 | 0.42 | UC210SS |
Klik hier
voor het overzicht van de bijbehorende roestbestendige binnenlager afmetingen