Menu
Lagers

Combinatielagers en bijbehorende -I- profielen
Combinatielagers voor -I- profiel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C kN | Co kN | Ca kN | Coa kN | D op bestelling | voor profiel |
400-0055/1 (4.0055/1) | 35 | 48 | 70,1 | 40 | 30,5 | 23 | 2,5 | 22 | 4 | 55,5 | 91,7 | 17,6 | 25 | 70,4/70,7 | 3018 |
400-0057 (4.0057) | 40 | 53 | 77,7 | 40,7 | 29 | 23 | 3 | 26 | 4 | 58,4 | 100 | 28,2 | 35,8 | 78,1/78,5 | 3019 |
400-0058 (4.0058/2) | 45 | 59 | 88,4 | 52 | 39 | 30 | 3,5 | 26 | 3 | 83,8 | 132,3 | 27,7 | 42 | 88,9 | 3020 |
400-0059 (4.0059) | 50 | 67 | 101,2 | 46 | 33 | 28 | 3 | 30 | 3 | 91 | 150 | 31 | 49 | 101,9 | 2912 |
400-0060 (4.0060) | 55 | 71 | 107,7 | 53 | 39 | 31 | 3 | 34 | 5 | 92,5 | 157 | 38 | 65 | 108,2/108,5 | 3100 |
- C = dynamisch draaggetal
- Co = statisch draaggetal
- Ca = axiaal dynamisch draaggetal
- Coa = axiaal statisch draaggetal
- Lasbare astap uit staal St52 - toelerantie -0,05mm
Verstelbare combinatielagers voor -I- profiel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C kN | Co kN | Ca kN | Coa kN | D op bestelling | voor profiel |
400-0075 (4.0075) | 40 | 53 | 77,7 | 45 | 34 | 23 | 7 | 21 | 4 | 58,4 | 100 | 28,2 | 35,8 | 78,1/78,5 | 3019 |
400-0077 (4.0077) | 50 | 67 | 101,2 | 50,5 | 37,5 | 28 | 7 | 21 | 3 | 91 | 150 | 13,2 | 14,5 | 101,9 | 2912 |
400-0078 (4.0078) | 55 | 71 | 107,7 | 58,5 | 44,5 | 31 | 8 | 33 | 5 | 92,5 | 157 | 25 | 28 | 108,2/108,5 | 3100 |
400-0259 (4.0259) | 55 | 76 | 123,5 | 57 | 42 | 33 | 4,5 | 33 | 5 | 109,7 | 185,7 | 25 | 28 | op aanvraag | 3353 |
- C = dynamisch draaggetal
- Co = statisch draaggetal
- Ca = axiaal dynamisch draaggetal
- Coa = axiaal statisch draaggetal
- Lasbare astap uit staal St52 - toelerantie -0,05mm
Verstelbare combinatielagers voor -I- profiel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | d | T | D | H | h min | h max | B | A | S | r | C kN | Co kN | Ca kN | Coa kN | voor profiel |
400-0457 (4.0457) | 40 | 54 | 77,7 | 40 | 29 | 23 | 3,5 | 26 | 4 | 58,4 | 100 | 28,2 | 35,8 | 3019 | |
400-0459 (4.0459) | 50 | 69 | 101,2 | 46 | 33 | 26 | 4,5 | 30 | 3 | 91 | 150 | 31 | 49 | 2912 | |
400-0460 (4.0460) | 55 | 69 | 107,7 | 54 | 40 | 31 | 4 | 30 | 5 | 92,5 | 157 | 31 | 49 | 3100 |
- C = dynamisch draaggetal
- Co = statisch draaggetal
- Ca = axiaal dynamisch draaggetal
- Coa = axiaal statisch draaggetal
- Lasbare astap uit staal St52 - toelerantie -0,05mm
-I- profielen warmgewalst constructiestaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (b) | b1 | Tol. | b2 | Tol. | h | Tol. | h1 | Tol. | c | d | r1 | r2 | gew. in kg per meter | Wx cm3 |
3018 | 98 | 14 | ±0,5 | 70 | +1 | 65 | ±1 | 9 | ±0,5 | 15 | 3 | 91° +1° | 10° | 19,4 | 70 |
3019 | 113,9 | 18 | ±0,5 | 77,9 | +1 | 66 | ±1 | 11 | ±0,5 | 15 | 3 | 91° +1° | 10° | 25,3 | 102 |
3275 | 129,6 | 20,5 | ±0,5 | 88,6 | +1 | 72 | ±1,25 | 12 | ±0,5 | 15 | 3 | 91° +1° | 10° | 31,2 | 143 |
3020 | 129,6 | 20,5 | ±0,5 | 88,6 | +1 | 81 | ±1,25 | 12 | ±0,5 | 15 | 3 | 91° +1° | 10° | 34,1 | 160 |
2912 | 140,2 | 18,96 | ±0,8 | 102,28 | -0,8 | 69,9 | ±1,60 | 12,7 | ±0,5 | - | - | - | - | 31,2 | 157 |
3100 | 152,4 | 22 | ±0,5 | 108,4 | ±0,5 | 83 | ±1 | 14 | ±0,5 | 20 | 3 | 91° +1° | 12° | 40,8 | 219 |
3353 | 175 | 25,6 | ±0,5 | 123,8 | ±0,5 | 90 | ±1,3 | 15 | ±0,5 | 20 | 5 | 91° +1° | 5° | 51,4 | 322 |
- Profielen kunnen tot maximaal 12 meter in elke gewenste lengte worden geleverd
- Profielen aan de binnenzijde niet verven, coaten, etc
