![]() |
Miniatuur kogellagers met flens inch serie 0.04 (1/25) - 0.1562 (5/32) inch |
![]() |
![]() |
Afmetingen (mm) / Typen | Max. belasting |
Max. x |
||||||
dyn. | stat. | 1.000 | ||||||
d | D | Dfl | B | Bfl | type | kgf | kgf | rpm |
0.04 | 0.125 | 0.171 | 0.0469 | 0.013 | FR09 | 10 | 3 | 130 |
0.0469 | 0.1562 | 0.203 | 0.0625 | 0.013 | FR0 | 11 | 4 | 110 |
0.0469 | 0.1562 | 0.203 | 0.0937 | 0.031 | FR0 ZZ | 11 | 4 | 110 |
0.055 | 0.1875 | 0.234 | 0.0781 | 0.023 | FR1 | 22 | 8 | 95 |
0.055 | 0.1875 | 0.234 | 0.1094 | 0.031 | FR1 ZZ | 22 | 8 | 95 |
0.0781 | 0.25 | 0.296 | 0.0937 | 0.023 | FR1-4 | 27 | 9 | 80 |
0.0781 | 0.25 | 0.296 | 0.1406 | 0.031 | FR1-4 ZZ | 27 | 9 | 80 |
0.0937 | 0.1875 | 0.234 | 0.0625 | 0.018 | FR133 | 17 | 6 | 92 |
0.0937 | 0.1875 | 0.234 | 0.0937 | 0.031 | FR133 ZZ | 17 | 6 | 92 |
0.0937 | 0.3125 | 0.359 | 01094 | 0.023 | FR1-5 | 53 | 17 | 66 |
0.0937 | 0.3125 | 0.359 | 0.1406 | 0.031 | FR1-5 ZZ | 53 | 17 | 66 |
0.125 | 0.25 | 0.256 | 0.0937 | 0.023 | FR144 | 27 | 9 | 75 |
0.125 | 0.25 | 0.256 | 0.1094 | 0.031 | FR144 ZZ | 27 | 9 | 75 |
0.125 | 0.3125 | 0.359 | 0.1094 | 0.023 | FR2-5 | 53 | 17 | 67 |
0.125 | 0.3125 | 0.359 | 0.1406 | 0.031 | FR2-5 ZZ | 53 | 17 | 67 |
0.125 | 0.3125 | 0.359 | 0.1406 | 0.031 | FR2-5 TTS | 53 | 17 | 40 |
0.125 | 0.375 | 0.422 | 0.1094 | 0.023 | FR2-6 | 60 | 21 | 63 |
0.125 | 0.375 | 0.422 | 0.1406 | 0.031 | FR2-6 ZZ | 60 | 21 | 63 |
0.125 | 0.375 | 0.422 | 0.1406 | 0.031 | FR2-6 TTS | 60 | 21 | 38 |
0.125 | 0.375 | 0.44 | 0.1562 | 0.03 | FR2 | 60 | 21 | 63 |
0.125 | 0.375 | 0.44 | 0.1562 | 0.03 | FR2 ZZ | 60 | 21 | 63 |
0.125 | 0.375 | 0.44 | 0.1562 | 0.03 | FR2 2RS | 60 | 21 | 38 |
0.1562 | 0.3125 | 0.359 | 0.1094 | 0.023 | FR155 | 35 | 13 | 62 |
0.1562 | 0.3125 | 0.359 | 0.125 | 0.03 | FR155 ZZ | 35 | 13 | 62 |
Meeste typen verkrijgbaar in chroomstaal en in roestvast staal. | volgende > |
![]() |
Ambachtsweg 18 - 3542 DG Utrecht - Telefoon: 030-2411887 - Fax: 030-2412034 - E-mail:neita@neita.nl |